
Паяльная станция Lukey 852D+ компрессорная, фен, паяльник
5 392 ₴
4 852,80 ₴
- Готово до відправки
- Код: 1099
✅ Опис
Lukey 852D+ — комбінована компресорна паяльна станція, яка об’єднує термовоздушний фен, паяльник та вбудований компресор/насос. Вона призначена для монтажу та демонтажу електронних компонентів (SMD, QFP, PLCC, BGA), ремонту портативних пристроїв (смартфони, камери), а також для роботи з термоусадкою, пластиком і дрібними електронними вузлами.
Станція має цифровий дисплей для індикації температури, що дозволяє точно контролювати нагрів. Паяльник оснащений керамічним нагрівальним елементом, що підвищує безпеку та стабільність температури. Фен має металевий нагрівач повітря, а компресор — діафрагмовий насос.
Корпус металевий, що забезпечує надійність та стійкість станції. У комплект входять держатель для фена і підставка для паяльника, що зручно для робочого місця.
📋 Технічні характеристики
| Параметр / Характеристика | Значення / Опис |
|---|---|
| Живлення (мережа) | 220–240 В, 50 Гц |
| Загальна споживана потужність | 350 Вт |
| Потужність паяльника | 50 Вт |
| Потужність фена (нагрівального елемента) | 250 Вт |
| Потужність компресора (насоса) | 20 Вт |
| Температура паяльника | 200 – 480 °C |
| Температура фена (повітря) | 100 – 420 °C |
| Нагрівальний елемент паяльника | Керамічний |
| Нагрівальний елемент фена | Металева спіраль |
| Тип компресора / нагнітача повітря | Діафрагмовий насос (вбудований) |
| Габарити станції (Д×Ш×В, мм) | 187 × 135 × 245 мм |
| Вага (приблизна) | ~ 4,0 кг |
| Сумісні задачі / сфера застосування | Монтаж/демонтаж SMD, QFP, PLCC, BGA; ремонт електроніки; термообробка; термоусадка; робота з пластиком/деталями |
| Індикатор | Цифровий дисплей температури |
| Комплектація | Станція, фен (гарячого повітря), паяльник, насадки для фена, підставка під паяльник, тримач фена, губка / очищувач жала, інструкція |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lukey |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 4 кг |
| Напруга живлення | 220 В |
| Споживана потужність | 350 Вт |
| Тип паяльної станції | Термоповітряна |
| Тип повітряного нагнітача | Компресорний |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 245 мм |
| Довжина | 187 мм |
| Ширина | 135 мм |
| Паяльник | |
| Максимальна робоча температура паяльника | 480 град. |
| Мінімальна робоча температура паяльника | 200 град. |
| Напруги живлення паяльника | 24 В |
| Потужність паяльника | 50 Вт |
| Похибка контролю точності температури паяльника | 1 % |
| Фен гарячого повітря | |
| Максимальна робоча температура фена | 420 град. |
| Мінімальна робоча температура фена | 100 град. |
| Напруга живлення фена | 220 В |
| Потужність фена | 250 Вт |
| Похибка контролю точності температури фена | 5 % |
| Продуктивність нагнітача повітря | 120 літр/хв |
- Ціна: 4 852,80 ₴








