
Паяльна станція Lukey 702 фен, паяльник
4 718 ₴
4 246,20 ₴
- Готово до відправки
- Код: 2026
Паяльна станція Lukey 702 — повний опис
Lukey 702 — це комбінована паяльна станція з термовоздушним феном та паяльником, призначена для професійного та побутового ремонту електроніки.
Станція підходить для монтажу та демонтажу SMD-компонентів, мікросхем QFP, SOIC, PLCC, BGA, роботи з термоусадкою, прогріванням та відновленням дрібних електронних вузлів.
Пристрій оснащений цифровою індикацією та можливістю точної регуляції температури для кожного каналу.
Фен має турбінний вентилятор у ручці (без компресора), завдяки чому станція працює тихіше та займає менше місця.
Паяльник комплектується керамічним нагрівальним елементом і сумісний із популярними жалами серії 900M.
Передбачено автоматичне охолодження та вимкнення фена після встановлення в тримач — це підвищує безпечність і подовжує ресурс нагрівача. Модель має антистатичний захист (ESD), що робить її безпечною для роботи з чутливою електронікою.
Таблиця характеристик Lukey 702
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип пристрою | Комбінована паяльна станція: фен + паяльник |
| Сумарна потужність | 750 Вт |
| Живлення | 220–240 В, 50 Гц |
| Температура паяльника | 200–480 °C |
| Температура фена | 100–480 °C |
| Потік повітря фена | до 120 л/хв |
| Тип подачі повітря | Турбінний вентилятор у ручці (без компресора) |
| Нагрівальний елемент паяльника | Керамічний |
| Сумісні жала | Серія 900M |
| Управління | Цифровий дисплей, регулювання температури та потоку повітря |
| Захист | Антистатичний (ESD), автоохолодження, автовимкнення при охолодженні |
| Габарити блоку | 160 × 190 × 116 мм |
| Вага | близько 1.5 кг |
| Комплектація | Блок станції, паяльник, підставка для паяльника, фен, тримач фена, 3 насадки фена, губка для очищення жала |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lukey |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 1.5 кг |
| Напруга живлення | 220 В |
| Споживана потужність | 750 Вт |
| Тип паяльної станції | Термоповітряна |
| Тип повітряного нагнітача | Турбінний |
| Частота струму | 50 Гц |
| Паяльник | |
| Максимальна робоча температура паяльника | 480 град. |
| Мінімальна робоча температура паяльника | 200 град. |
| Напруги живлення паяльника | 24 В |
| Потужність паяльника | 100 Вт |
| Похибка контролю точності температури паяльника | 1 % |
| Фен гарячого повітря | |
| Максимальна робоча температура фена | 480 град. |
| Мінімальна робоча температура фена | 100 град. |
| Напруга живлення фена | 220 В |
| Потужність фена | 650 Вт |
| Похибка контролю точності температури фена | 5 % |
| Продуктивність нагнітача повітря | 120 літр/хв |
- Ціна: 4 246,20 ₴








